![]() |
MegaTraders インターアクティブチャートでde Leon Azimuthテクニカルインディケーターを今ごらんになれます。どうぞこちらをクリック。
| カテゴリー: | 天文学的 |
| プロット数: | 2(これよりLC,Qtr) |
| スクリーンロケーション: | バー/蝋燭の下 |
| プロットのスタイル: | LC: 赤と青のライン Qtr: 白ドットライン |
| プロットの意味: | LC: 赤と青のライン(太陰暦サイクル:赤線はダウントレンドを表し、青線はアップトレンドを表します) Qtr: 白のドットライン(月相で1番目の1/4(Q1)と3番目の1/4(Q3) |
| 詳細: | Y軸には3つの値があります: 太陰暦による一ヶ月はおよそ29.53059日ですが、このインディケーターの目的からより更に精確である天文方式を用いております。 マーケットでトレンドがアップしている時、LCは青色になり、ダウンでは赤になります。 LCが4つの月相間でマーケットのアップトレンドあるいはダウントレンドをあらわしています。ですから次の日のアップトレンドやダウントレンドを予想するようにはデザインされておりません。 天文的な意義 この時期の意味は新しいアィデアをあらわし、またエネルギーに満ちはふれて新規一転する時。農業で多くの豊作がこの時期なのは単なる偶然とはいえません。 トレーディングではこれは底がいつも新月の時期に起こるという意味ではなく、新たな強気動向あるいは弱気動向が始まる機会を提示しています。 この満ち欠けの時期は新月(完全に色が薄暗い)から満月(完全に透明な)時期をいいます。この時期は集中力とエネルギーを伴った成長期をあわらします。 マーケットはレジスタンスの時期で、これはスィングあるいはボラティリティを意味します。 しばし不思議なことと共に関連づけられます(狼男のことをいっているのではありません)。 天文学的上ではしばし達成、クライマックス、あるいは豊作の時期を意味します。これは新月から起こったことからしていい意味でも悪い意味にも両方とれます、トレーディングではこの時期のマーケットは突然にセンチメントに変化され、満月期には精神的にも高くなり、退出する人も多く出る時期ともいえます。 満月(完全に薄暗い)から新月(完全に明るい)の時期をいいます。この時期は達成、保存、に関連していて、やっと一息つける時期です。 この時期は受領と抵抗の少ない時をあらわし、通常AからBへ抵抗なく移ることができます。 トレーディングでは静かな時期とは言い難く、レジスタンスなく動く可能性もあります。もし強気相場の場合、その後落ちていくともいえます。 まとめますと、月は太陰暦としての春、夏、秋と冬4つの時期からなります。メジャーなターニングポイントはしばし満月と新月のあたりでおこります。 これはリサーチを始めるのにスタートポイントとなるでしょう。 |
| インディケーターの 特異性: |
例:de Leon Azimuth US 30年物ボンド
|